Panel Member
(Spouse/Domestic Partner/Dependent) |
Clinical Research Support/Data Safety Monitoring Board | Scientific Advisory Boards, Consultant, or Expert Witness | Promotional Advisory Boards, Consultant, or Speakers Bureau | Employment/ Governing Board, Patent, Equity, or Royalty | Date Completed |
---|---|---|---|---|---|
Shannon Ansbaugh BA | None | None | None | None | 09/04/2022 |
Saro Armenian DO,MPH | None | None | None | None | 03/10/2023 |
K. Scott Baker MS,MD | None | None | None | None | 06/01/2022 |
Tarah Ballinger MD | None | Medscape TerSera Therapeutics |
None | None | 05/24/2023 |
Nicole Blankenhorn | None | None | None | None | 03/21/2023 |
Andrew Day MD,MPH | None | None | None | None | 06/29/2022 |
Wendy Demark-Wahnefried PhD,RD | None | None | None | None | 06/13/2022 |
Nathan Fairman MD,MPH | None | None | None | None | 02/10/2023 |
Josephine Feliciano MD | AstraZeneca Pharmaceuticals LP Bristol-Myers Squibb Company Pfizer Inc. Regeneron Pharmactcls |
AstraZeneca Pharmaceuticals LP Bristol-Myers Squibb Company coherus Eli Lilly and Company Genentech, Inc. Janssen Pharmaceutica Products, LP Regeneron Pharmactcls |
None | None | 10/17/2022 |
Tessa Faye Flores MD | None | None | None | None | 04/13/2023 |
Deborah Freedman-Cass PhD | None | None | None | None | 01/10/2023 |
Debra Friedman MS,MD | None | None | None | None | 01/04/2023 |
Nicolette Gabel PhD | Pfizer Inc. | None | None | None | 02/18/2023 |
Mindy Goldman MD | None | Gabbi Madorra |
Midi Health Symposia Medicus |
None | 10/16/2022 |
Kristina Gregory MSN,RN,OCN | None | None | None | None | 03/13/2023 |
Laura Hanisch PsyD | None | None | None | None | 12/13/2022 |
Erin Hesler | None | None | None | None | 04/04/2023 |
Christine Hill-Kayser MD | None | None | None | None | 10/14/2022 |
Divya Koura MD | None | None | None | None | 09/30/2022 |
Kimberley Lee MD,MHS | None | None | None | None | 01/17/2023 |
Allison McDonough MD | Generation Bio | None | None | None | 03/03/2023 |
Nicole McMillian MS | None | None | None | None | 05/23/2023 |
Michelle Melisko MD | KCRN Research Novartis Pharmaceuticals Corporation OBI Pharmaceuticals Puma Biotechnology |
AstraZeneca Pharmaceuticals LP Genentech, Inc. |
AstraZeneca Pharmaceuticals LP Daiichi- Sankyo Co. Genentech, Inc. Gilead Sciences, Inc. |
None | 10/03/2022 |
Kathi Mooney FAAN,PhD,RN | Cambia Health Foundation National Cancer Institute Rita and Alex Hillman Foundation |
Mayo Clinic Reimagine Care |
None | None | 08/01/2022 |
Halle C. F. Moore MD | AstraZeneca Pharmaceuticals LP Daiichi- Sankyo Co. Roche Laboratories, Inc. SeaGen Sermonix |
Myovant | None | None | 02/27/2023 |
Natalie Moryl MD | None | None | None | None | 08/01/2022 |
Heather Neuman MS,MD,FACS | None | None | None | None | 03/24/2023 |
Linda Overholser MD,MPH | None | None | None | Springer publishing | 10/07/2022 |
Electra Paskett PhD | Genentech, Inc. Guardant Health Merck & Co., Inc. Pfizer Inc. |
GlaxoSmithKline | None | None | 02/11/2023 |
Chirayu Patel MD,MPH | None | Best Doctors McCarthy Bouley Barry + Morgan |
None | None | 02/10/2023 |
Lindsay Peterson MD,MSCR | Tolmar Inc | None | None | None | 02/20/2023 |
William Pirl MPH,MD | None | None | None | None | 05/23/2022 |
Andrea Porpiglia MSc,MD,FACS | None | expert witness for Law firm Davie McFarland & Carroll, LLC | None | None | 04/05/2023 |
Donna Powell CMD,DHSc,RT(T) | None | None | None | None | 05/11/2023 |
Maria Alma Rodriguez MACP,MD | None | None | None | None | 02/13/2023 |
Tara Sanft MD | None | None | None | None | 09/19/2022 |
Lidia Schapira MD | Included Health | Blue Note Therapeutics | Novartis Pharmaceuticals Corporation | None | 02/24/2023 |
Anna Schwartz PhD,NP | None | None | None | None | 03/03/2023 |
Sophia Smith MSW,PhD | None | Health and Environmental Sciences Institute THRIVE | None | None | 03/06/2023 |
Amye Tevaarwerk MD | None | None | None | None | 04/18/2023 |
Eric Yang MD | Boehringer Ingelheim GmbH Bristol-Myers Squibb Company CSL Behring Eli Lilly and Company |
Edwards Lifesciences Pfizer Inc. |
MJH Life Sciences | None | 04/18/2023 |
Phyllis Zee MD,PhD | Pfizer Inc. Sleep Number Vanda |
Atria Health CVS Caremark Eisai Inc. Harmony Biosciences Idorsia Jazz Pharmaceuticals Inc. Sleep Number |
None | None | 04/16/2023 |