Panel Member
(Spouse/Domestic Partner/Dependent) |
Clinical Research Support/Data Safety Monitoring Board | Scientific Advisory Boards, Consultant, or Expert Witness | Promotional Advisory Boards, Consultant, or Speakers Bureau | Employment/ Governing Board, Patent, Equity, or Royalty | Has Attended |
---|---|---|---|---|---|
David Bajor MD | Astellas Pharma US, Inc. Rafael Pharmaceuticals Seattle Genetics, Inc. TESARO, Inc. |
None | Cardinal Health | None | ✔ |
Mary Anne Bergman | None | None | None | None | ✔ |
Marian Birkeland PhD | None | None | None | None | ✔ |
Daniel Bowles MD | None | None | None | None | ✔ |
Julie Bykowski MD | None | Spiral Therapeutics | None | None | - |
Christine Ciunci MD | None | None | None | None | ✔ |
Jeremiah Deneve DO | None | None | None | None | ✔ |
Sarah DeVincenzo PharmD, BCPS | None | None | None | None | ✔ |
Keith Eaton MD, PhD | Mirati Therapuetics | None | None | None | ✔ |
Vinicius Ernani MD | AstraZeneca Pharmaceuticals LP Merck & Co., Inc. |
AstraZeneca Pharmaceuticals LP | None | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | ✔ |
David Ettinger MD, FACP, FCCP | None | Alkermes, Inc. AstraZeneca Pharmaceuticals LP Beyond Spring Pharmaceuticals Bristol-Myers Squibb Company Guardant Health, Inc. |
None | None | ✔ |
Olumide Gbolahan MD | None | Merck & Co., Inc. | None | None | - |
David Gierada MD | None | None | None | None | ✔ |
G. Weldon Gilcrease MD | None | None | None | None | ✔ |
Kristina Gregory MSN, RN, OCN | None | None | None | None | ✔ |
Evelyn Handel PharmD, BCOP, BCPS | None | None | None | None | ✔ |
Angela Jain MD | None | None | None | None | - |
Ann Karosas RPh, BCOP | None | None | None | None | ✔ |
Zachary Kohutek MD, PhD | None | None | None | None | ✔ |
Christina Kong MD | None | None | None | None | - |
Jeremy Kortmansky MD | None | None | None | None | - |
Renato Lenzi MD | None | None | None | None | ✔ |
Sam Lubner MD | None | None | None | Mitra Biotech | ✔ |
Devalingam Mahalingam MD, PhD | Merck & Co., Inc. Oncolytics |
Amgen Inc. Exelixis Inc. |
Amgen Inc. Bristol-Myers Squibb Company Eisai Inc. Exelixis Inc. |
None | ✔ |
Sarbajit Mukherjee MD, MS | None | None | None | None | ✔ |
Sharon Park PharmD, BCOP | None | None | None | None | ✔ |
Anuj Patel MD | None | None | None | None | ✔ |
Bradford Perez MD | Bristol-Myers Squibb Company EMD Serono H Lee Moffitt Cancer Center and Research Institute NRG |
None | None | None | ✔ |
John Phay MD | None | None | None | None | - |
Lenora Pluchino PhD | None | None | None | None | ✔ |
Donna Powell DHSc, CMD, RT(T) | None | None | None | None | ✔ |
Asif Rashid MD | None | None | None | None | ✔ |
Leslie Ray PharmD | None | None | None | None | ✔ |
Kerry Reynolds MD | None | None | None | None | ✔ |
Leonard Saltz MD | Taiho Pharmaceuticals Co., Ltd. | None | None | None | ✔ |
Jeffrey Smerage MD, PhD | None | None | None | None | ✔ |
Marvaretta Stevenson MD | None | None | None | None | ✔ |
Daphne Stewart MD, MS | None | None | None | None | ✔ |
Bettyanne Sunderland BSN, RN, OCN | None | None | None | None | ✔ |
Gauri Varadhachary MD | None | None | None | None | ✔ |
Erin Vidic | None | None | None | None | ✔ |
Harry Yoon MD | Boston Biomedical Bristol-Myers Squibb Company Elevar Eli Lilly and Company Genentech, Inc. Macrogenics Merck & Co., Inc. |
ALX Oncology BeiGene Bristol-Myers Squibb Company Elevar macrogenics Zymeworks |
None | None | ✔ |