Panel Member
(Spouse/Domestic Partner/Dependent) |
Clinical Research Support/Data Safety Monitoring Board | Scientific Advisory Boards, Consultant, or Expert Witness | Promotional Advisory Boards, Consultant, or Speakers Bureau | Employment/ Governing Board, Patent, Equity, or Royalty | Has Attended |
---|---|---|---|---|---|
Emmanuel Antonarakis MD | AstraZeneca Pharmaceuticals LP Bristol-Myers Squibb Company Celgene Corporation Clovis Oncology Dendreon Corporation Genentech, Inc. Janssen Pharmaceutica Products, LP Johnson & Johnson Merck & Co., Inc. Novartis Pharmaceuticals Corporation sanofi-aventis U.S. Tokai Pharmaceuticals |
Amgen Inc. Astellas Pharma US, Inc. AstraZeneca Pharmaceuticals LP Bayer HealthCare Clovis Oncology Dendreon Corporation Eli Lilly and Company ESSA Pharma Janssen Pharmaceutica Products, LP Johnson & Johnson Medivation, Inc. Merck & Co., Inc. sanofi-aventis U.S. |
None | QIAGEN | ✔ |
Andrew Armstrong MD, ScM | Astellas Pharma US, Inc. AstraZeneca Pharmaceuticals LP Bayer HealthCare BeiGene Bristol-Myers Squibb Company Celgene Corporation Constellation Dendreon Corporation Genentech, Inc. Gilead Sciences, Inc. Janssen Pharmaceutica Products, LP Merck & Co., Inc. Novartis Pharmaceuticals Corporation Pfizer Inc. |
Astellas Pharma US, Inc. AstraZeneca Pharmaceuticals LP Bayer HealthCare Genomic Health, Inc. Merck & Co., Inc. Pfizer Inc. Tolero |
Bayer HealthCare | None | ✔ |
Justin Bekelman MD | Pfizer Inc. | None | American Journal of Managed Care CVS Health |
None | - |
Marian Birkeland PhD | None | None | None | None | ✔ |
Heather Cheng MD, PhD | Astellas Pharma US, Inc. Clovis Oncology Color Genomics Janssen Pharmaceutica Products, LP Medivation, Inc. sanofi-aventis U.S. |
None | None | None | ✔ |
Anthony D'Amico PhD | None | None | None | None | - |
Brian Davis MD, PhD | None | Boston Scientific Corporation | Boston Scientific Corporation | None | ✔ |
Sarah DeVincenzo PharmD, BCPS | None | None | None | None | - |
Tanya Dorff MD | None | Dendreon Corporation | Advanced Accelerator Applications Bayer HealthCare Bristol-Myers Squibb Company Exelixis Inc. Seattle Genetics, Inc. |
None | - |
James Eastham MD | None | None | None | None | - |
Thomas Farrington BSEE | None | None | None | None | ✔ |
Tanya Fischer MEd, MLIS | None | None | None | None | - |
Deborah Freedman-Cass PhD | None | None | None | None | ✔ |
Xin Gao MD | None | None | Dendreon Corporation | None | ✔ |
Kristina Gregory MSN, RN, OCN | None | None | None | None | ✔ |
Evelyn Handel PharmD, BCOP, BCPS | None | None | None | None | - |
Kyle Herrmann BSN, RN, OCN | None | None | None | None | ✔ |
Celestia Higano MD, FACP | Advantagene PrTk03 Alliance Foundation Trials (AFT) Aragon Pharmaceuticals Astellas Pharma US, Inc. AstraZeneca Pharmaceuticals LP Bayer HealthCare Clovis Oncology eFFECTOR Therapeutics Emergent BioSolutions Inc. Ferring Pharmaceuticals Hoffman LaRoche Medivation, Inc. Pfizer Inc. |
Astellas Pharma US, Inc. Bayer HealthCare Blue Earth Diagnostics Carrick Therapeutics Clovis Oncology Ferring Pharmaceuticals Janssen Pharmaceutica Products, LP Merck & Co., Inc. Novartis Pharmaceuticals Corporation Pfizer Inc. |
None | None | ✔ |
Eric Horwitz MD | None | None | None | None | - |
Joseph Ippolito MD, PhD | Vital Images, Inc. I receive a research license from them to test CT scan fat quantification software ($1,050.00) for analyzing effects of obesity on cancer patient outcomes. This has zero overlap and impact on NCCN. | None | None | None | ✔ |
Christopher Kane MD, FACS | None | None | None | Stratify Genomics | - |
Ann Karosas RPh, BCOP | None | None | None | None | - |
Michael Kuettel MD, PhD, MBA | None | None | None | None | ✔ |
Joshua Lang MD, MS | Salus Discovery, LLC | Astellas Pharma US, Inc. Immunomedics, Inc. Janssen Pharmaceutica Products, LP Pfizer Inc. |
None | None | ✔ |
Jesse McKenney MD | None | None | None | None | - |
George Netto MD | None | None | Merck & Co., Inc. | None | ✔ |
Sharon Park PharmD, BCOP | None | None | None | None | ✔ |
David Penson MD, MPH | None | None | None | None | - |
Donna Powell DHSc, CMD, RT(T) | None | None | None | None | - |
Julio Pow-Sang MD | None | None | None | None | - |
Leslie Ray PharmD | None | None | None | None | - |
Sylvia Richey MD | None | None | None | None | - |
Mack Roach III MD | None | Myriad Genetic Laboratories, Inc. Noxopharm |
None | None | ✔ |
Stan Rosenfeld | None | None | None | None | - |
Edward Schaeffer MD, PhD | None | Janssen Scientific Affairs | None | None | - |
Ahmad Shabsigh MD | None | Urogen | None | None | - |
Dottie Shead MS | None | None | None | None | ✔ |
Daniel Spratt MD | Janssen Pharmaceutica Products, LP | Blue Earth Diagnostics Janssen Pharmaceutica Products, LP |
None | None | ✔ |
Sandy Srinivas MD | AstraZeneca Pharmaceuticals LP Bayer HealthCare Bristol-Myers Squibb Company Clovis Oncology Eisai Inc. Exelixis Inc. Genentech, Inc. Merck & Co., Inc. Pfizer Inc. Seattle Genetics, Inc. TRACON Pharmaceuticals, Inc. |
Bayer HealthCare Eisai Inc. Genentech, Inc. Janssen Pharmaceutica Products, LP Merck & Co., Inc. |
None | None | ✔ |
Benjamin Teply MD | Bristol-Myers Squibb Company Inovio Seattle Genetics, Inc. |
Janssen Pharmaceutica Products, LP | None | None | - |
Jonathan Tward MD, PhD | None | None | None | None | - |