Panel Member
(Spouse/Domestic Partner/Dependent) |
Clinical Research Support/Data Safety Monitoring Board | Scientific Advisory Boards, Consultant, or Expert Witness | Promotional Advisory Boards, Consultant, or Speakers Bureau | Employment/ Governing Board, Patent, Equity, or Royalty | Has Attended |
---|---|---|---|---|---|
Shannon Ansbaugh BA | None | None | None | None | ✔ |
Saro Armenian DO, MPH | None | None | None | None | ✔ |
K. Scott Baker MD, MS | None | None | None | None | ✔ |
Gregory Broderick MD | Direx Endo Pharmaceuticals Inc. |
American Urological Association Guidelines Committee | Sexual Medicine Society of North America | None | - |
Andrew Day MD, MPH | None | None | None | None | ✔ |
Wendy Demark-Wahnefried PhD, RD | None | None | None | None | ✔ |
Kristin Dickinson PhD, RN | Fred and Pamela Buffett Cancer Center/IDeA CTR Pilot Study National Institute of Nursing Research UNMC College of Nuring |
None | None | Midwest Nursing Research Society, Symptom Science RIG|Oncology Nursing Society, Metro Omaha Chapter | ✔ |
Nathan Fairman MD, MPH | None | None | None | None | ✔ |
Deborah Freedman-Cass PhD | None | None | None | None | ✔ |
Debra Friedman MD, MS | None | None | None | None | ✔ |
Mindy Goldman MD | None | Madorra | Symposia Medicus | None | ✔ |
Kristina Gregory MSN, RN, OCN | None | None | None | None | - |
Laura Hanisch PsyD | None | None | None | None | ✔ |
Norah (Lynn) Henry MD, PhD | None | None | None | None | ✔ |
Christine Hill-Kayser MD | None | None | None | None | ✔ |
Melissa Hudson MD | None | None | None | None | ✔ |
Nazanin Khakpour MD, FACS | None | None | None | None | - |
Divya Koura MD | None | None | None | None | ✔ |
Allison McDonough MD | None | None | None | None | ✔ |
Nicole McMillian MS | None | None | None | None | ✔ |
Michelle Melisko MD | Novartis Pharmaceuticals Corporation Puma Biotechnology |
Biotheranostics | Genentech, Inc. | None | - |
Kathi Mooney PhD, RN, FAAN | Cambia Health Foundation National Cancer Institute Rita and Alex Hillman Foundation |
University of Iowa UPMC Hillman Cancer Center, University of Pittsburgh |
AIM at Melanoma Foundation - Women in Melanoma meeting (WIM) | None | ✔ |
Halle C. F. Moore MD | AstraZeneca Pharmaceuticals LP Daiichi- Sankyo Co. Genentech, Inc. Sermonix |
None | None | None | - |
Natalie Moryl MD | None | None | None | None | ✔ |
Tracey O'Connor MD | None | None | None | None | ✔ |
Linda Overholser MD, MPH | None | None | None | Springer publishing | - |
Electra Paskett PhD | Merck & Co., Inc. Pfizer Inc. |
None | None | None | ✔ |
Chirayu Patel MD, MPH | None | Best Doctors | None | None | ✔ |
Lindsay Peterson MD, MSCR | None | None | None | None | ✔ |
William Pirl MD, MPH | None | None | None | None | ✔ |
Andrea Porpiglia MD, MSc, FACS | None | None | None | None | ✔ |
Maria Alma Rodriguez MD, MACP | None | None | None | None | ✔ |
Kathryn Ruddy MD, MPH | None | None | None | None | ✔ |
Tara Sanft MD | None | None | None | None | ✔ |
Lidia Schapira MD | None | None | None | None | ✔ |
Lillie Shockney RN, MAS, BS | None | None | None | None | ✔ |
Sophia Smith PhD, MSW | None | Blue Note Therapeutics | None | None | ✔ |
Karen Syrjala PhD | None | None | UpToDate | None | - |
Amye Tevaarwerk MD | None | None | None | None | ✔ |
Eric Yang MD | Boehringer Ingelheim GmbH CSL Behring Eli Lilly and Company |
None | None | None | ✔ |
Phyllis Zee MD, PhD | Pfizer Inc. Vanda |
CVS Caremark Eisai Inc. Harmony Biosciences Itamar Medical Jazz Pharmaceuticals Inc. sanofi-aventis U.S. |
None | None | ✔ |