Panel Member
(Spouse/Domestic Partner/Dependent) |
Clinical Research Support/Data Safety Monitoring Board | Scientific Advisory Boards, Consultant, or Expert Witness | Promotional Advisory Boards, Consultant, or Speakers Bureau | Employment/ Governing Board, Patent, Equity, or Royalty | Has Attended |
---|---|---|---|---|---|
Mahmoud Al-Hawary MD | None | None | None | None | ✔ |
Al Benson III MD, FACP, FASCO | Amgen Inc. Astellas Pharma US, Inc. Boston Scientific Corporation Bristol-Myers Squibb Company Hutchmed ITM Solucin GmbH Merck Sharpe & Dohme Mirati Mirati Therapeutics, Inc. St. Pharm Syncore Taiho Pharmaceuticals Co., Ltd. Tyme Xencor |
Therabionic Apexigen Artemida BioScend Bristol-Myers Squibb Company Grail HalioDx Janssen Oncology Merck Sharpe & Dohme Natera Pfizer Inc./Hospira Inc. TUKYSA Xencor |
None | None | ✔ |
Marian Birkeland PhD | None | None | None | None | - |
Dana Cardin MD | EMD Serono Novartis Pharmaceuticals Corporation XBiotech |
None | PMRExperts | None | ✔ |
Elena Chiorean MD | Merck & Co., Inc. | Foundation Ipsen Merck & Co., Inc. |
None | None | ✔ |
Vincent Chung MD | None | Perthera Pfizer Inc. |
AstraZeneca Pharmaceuticals LP Coherus Ipsen |
None | ✔ |
Brian Czito MD | Galera Pharm | None | Varian Medical Systems, Inc. | UpToDate | ✔ |
Susan Darlow PhD | None | None | None | None | - |
Marco Del Chiaro MD, PhD | Boston Scientific Corporation Haemonetics, Inc Intuitive Surgical, Inc. |
None | None | None | - |
Mary Dillhoff MD, MS | None | None | None | None | ✔ |
Timothy Donahue MD | None | Trethera Corporation | PrecisCA | Trethera Corporation | ✔ |
Efrat Dotan MD | AstraZeneca Pharmaceuticals LP Eli Lilly and Company Incyte Corporation Ipsen MedImmune Inc. NGM Biopharmaceuticals Inc. Pfizer Inc. RELAY THERAPEUTICS, INC. Syneos Zymeworks |
G1-Therapeutics Helsinn Therapeutics Incyte Corporation Pfizer Inc. Taiho Pharmaceuticals Co., Ltd. |
None | None | ✔ |
Cristina Ferrone MD | None | None | None | None | - |
Tanya Fischer MEd, MLIS | None | None | None | None | - |
Christos Fountzilas MD | Bellicum ACCRU Amgen Inc. Aravive, Inc. Astellas Pharma US, Inc. AstraZeneca Pharmaceuticals LP CG Pharmaceuticals CORCEPT THERAPEUTICS, INC Curis Inc. Dragonfly Therapeutics ERYTECH PHARMA HOOSIER ONCOLOGY GROUP INCYTE CORPORATION Ipsen Kadmon Kinex Phamaceuticals MedImmune Inc. Merck & Co., Inc. Mirati Therapeutics National Cancer Institute National Comprehensive Cancer Network Pfizer Inc. Puma Biotechnology Rafael Seattle Genetics, Inc. SWOG Syndax Pharmaceuticals Taiho Pharmaceuticals Co., Ltd. TransThera Biosciences |
None | None | None | ✔ |
Evan Glazer MD, PhD, FACS | Delcath | Anviron | None | None | ✔ |
Kristina Gregory MSN, RN, OCN | None | None | None | None | - |
Evelyn Handel PharmD, BCOP, BCPS | None | None | None | None | - |
Jeffrey Hardacre MD | Polyganics | None | None | None | ✔ |
William Hawkins MD | Celldex Therapeutics | None | None | None | - |
Kyle Herrmann BSN, RN, OCN | None | None | None | None | - |
Anne Holbrook PharmD, BCOP | None | None | None | None | - |
Edward Kim MD, PhD | Astellas Pharma US, Inc. Boston Biomedical Bristol-Myers Squibb Company Celgene Corporation Epicentrx Erytech Pharma Eureka therapeutics Fibrogen Halozyme, Inc. Merck & Co., Inc. NGM Biopharmaceuticals Samumed |
None | Eisai Inc. | None | ✔ |
Kelsey Klute MD | Agios, Inc. AstraZeneca Pharmaceuticals LP Cardiff Oncology, Inc Incyte Corporation |
Daiichi- Sankyo Co. Pfizer Inc. |
Cancer Expert Now | None | ✔ |
Andrew Ko MD | Abgenomics Apexigen Astellas Pharma US, Inc. Bristol-Myers Squibb Company Celgene Corporation Genentech, Inc. Ipsen Leap Therapeutics |
Genentech, Inc. Tyme |
None | None | ✔ |
John Kunstman MD, MHS | None | None | None | None | ✔ |
Noelle LoConte MD | None | AbbVie, Inc. PGDx (Personal Genome) |
None | None | ✔ |
Andrew Lowy MD | Corcept Rafael |
Bayer HealthCare Fount Kinnate Steba biotech |
Autobahn | None | ✔ |
Senem Lubin PhD, MBA | None | None | None | None | - |
Mokenge Malafa MD, FACS | None | None | None | None | ✔ |
Ashiq Masood MD | Amgen Inc. AstraZeneca Pharmaceuticals LP Eli Lilly and Company Genentech, Inc. Gritstone Hoosier Network Ipsen Merck & Co., Inc. National Cancer Institute Novocure Seattle Genetics, Inc. SWOG Taiho Pharmaceuticals Co., Ltd. |
Patient case witness | None | None | - |
Beth McCullough RN, BS, CMSRN | None | None | None | None | - |
Cassadie Moravek BS | None | None | Novartis Pharmaceuticals Corporation | None | ✔ |
Eric Nakakura MD | Coherus (spouse) | None | None | None | - |
Amol Narang MD | Boston Scientific Corporation | None | None | None | ✔ |
Jorge Obando MD | None | None | None | None | - |
Patricio Polanco MD | None | None | None | None | - |
Donna Powell DHSc, CMD, RT(T) | None | None | None | None | - |
Sushanth Reddy MD | None | None | None | None | - |
Marsha Reyngold MD, PhD | None | None | None | None | ✔ |
Courtney Scaife MD | None | None | None | None | - |
Jeanne Shen MD | None | None | None | None | ✔ |
Margaret Tempero MD | None | AbbVie, Inc. AstraZeneca Pharmaceuticals LP Biotech Research Boehriner Ingelheim Boehringer Ingelheim GmbH Bristol-Myers Squibb Company Corcept Therapeutics Geistlich Pharma GlaxoSmithKline Incyte Corporation Ipsen Karyopharm Therapeutics Merck & Co., Inc. Novartis Pharmaceuticals Corporation Seagen, Inc. Steba Biotech Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) |
None | None | - |
Mark Truty MD, MS | None | None | None | None | ✔ |
Charles Vollmer, Jr. MD | None | None | None | None | ✔ |
Robert Wolff MD | None | None | None | McGraw-Hill | - |
Brian Wolpin MD, MPH | Celgene Corporation Eli Lilly and Company |
Celgene Corporation Grail Mirati Therapeutics, Inc. |
None | None | ✔ |