Panel Member
(Spouse/Domestic Partner/Dependent) |
Clinical Research Support/Data Safety Monitoring Board | Scientific Advisory Boards, Consultant, or Expert Witness | Promotional Advisory Boards, Consultant, or Speakers Bureau | Employment/ Governing Board, Patent, Equity, or Royalty | Has Attended |
---|---|---|---|---|---|
Douglas Adkins MD | None | Celgene Corporation Merck & Co., Inc. Pfizer Inc. |
None | None | ✔ |
Robert Benjamin MD | None | None | None | None | ✔ |
Mary Anne Bergman | None | None | None | None | ✔ |
J. Sybil Biermann MD | None | None | None | None | ✔ |
Marian Birkeland PhD | None | None | None | None | ✔ |
Sarah Boles MD | None | None | None | None | - |
Brian Brigman MD, PhD | Illuminoss Lumicell Diagnostics Musculoskeletal Transplant Foundation PARITY Research Trial |
Musculoskeletal Transplant Foundation | Musculoskeletal Transplant Foundation | None | - |
G. Thomas Budd MD | Genentech, Inc. | None | None | None | - |
Warren Chow MD, FACP | AdvenChen | None | Novartis Pharmaceuticals Corporation | None | ✔ |
Lee Cranmer MD, PhD | AADi Altor Eli Lilly and Company Plexxicon |
None | None | None | ✔ |
Sarah DeVincenzo PharmD, BCPS | None | Decision Resources Group Consulting | None | None | - |
Aarati Didwania MD, MSCI | None | None | None | None | - |
Nicola Fabbri MD | None | Illuminoss | None | None | ✔ |
Kristina Gregory MSN, RN, OCN | None | None | None | None | - |
Evelyn Handel PharmD, BCOP, BCPS | None | None | None | None | ✔ |
Margo Hoover-Regan MD | None | None | None | None | ✔ |
Ann Karosas RPh, BCOP | None | None | None | None | - |
Joseph Kuechle MD, PhD | None | None | None | None | ✔ |
Dieter Lindskog MD | None | None | None | None | ✔ |
David Lucas MD | None | None | None | None | ✔ |
Joel Mayerson MD | None | Onkos Surgical | Johnson & Johnson | None | ✔ |
Joan McClure MS | None | None | None | None | ✔ |
Sean McGarry MD | None | Musculoskeletal Transplant Foundation | None | None | ✔ |
Lynn Million MD | None | None | None | None | - |
Carol Morris MD, MS | None | None | None | None | ✔ |
Sujana Movva MD | Eli Lilly and Company Merck & Co., Inc. Novartis Pharmaceuticals Corporation Takeda Pharmaceuticals North America, Inc. |
None | None | None | ✔ |
Donna Powell DHSc, CMD, RT(T) | None | None | None | None | ✔ |
R. Lor Randall MD, FACS | Children`s Oncology Group | Alan B. Slifka Foundation Biomet, Inc. International Society of Paediatric Oncology Musculoskeletal Transplant Foundation Sarcoma Foundation of America |
Biomet, Inc. Daiichi- Sankyo Co. Gerson Lehrman Group Musculoskeletal Transplant Foundation OncLive |
Association of Bone and Joint Surgeons | - |
Damon Reed MD | Salarius Pharmaceuticals | LOXO Pharmaceuticals Shire Pharmaceuticals |
None | None | ✔ |
Peter Rose MD | None | K2M | None | None | - |
Victor Santana MD | None | None | None | None | - |
Robert Satcher PhD | None | None | None | None | ✔ |
Jillian Scavone PhD | None | None | None | None | - |
Joseph Schwab MD, MS | NA | NA | NA | NA | - |
Herbert Schwartz MD | None | None | None | Musculoskeletal Transplant Foundation | ✔ |
Herrick Siegel MD | None | Expert Witness | Aesculap Biomet, Inc. Onkos |
None | ✔ |
Jack Skinner PhD | None | None | None | None | - |
Katherine Thornton MD | None | Chordoma Foundation | None | None | ✔ |
Amy Tuten PharmD, BCOP | None | None | None | None | - |
Victor Villalobos MD, PhD | Eli Lilly and Company Epizyme |
AbbVie, Inc. Eli Lilly and Company Ignyta Janssen Pharmaceutica Products, LP |
None | None | ✔ |
Rosanna Wustrack MD | None | None | None | None | ✔ |
Griselda Zuccarino-Catania PhD | None | None | None | None | ✔ |