Panel Member
(Spouse/Domestic Partner/Dependent) |
Clinical Research Support/Data Safety Monitoring Board | Scientific Advisory Boards, Consultant, or Expert Witness | Promotional Advisory Boards, Consultant, or Speakers Bureau | Employment/ Governing Board, Patent, Equity, or Royalty | Has Attended |
---|---|---|---|---|---|
Michael Berry MD, FACS | None | None | None | None | ✔ |
Marian Birkeland PhD | None | None | None | None | ✔ |
Saundra Buys MD | None | None | None | None | ✔ |
Mary Daly MD, PhD, FACP | None | None | None | None | ✔ |
Susan Darlow PhD | None | None | None | None | ✔ |
Mary Dwyer MS | None | None | None | None | ✔ |
Meagan Farmer MBA, CGC | None | My Gene Counsel, LLC | None | None | ✔ |
Susan Friedman DVM | None | None | AstraZeneca Pharmaceuticals LP Bristol-Myers Squibb Company Pfizer Inc. |
None | ✔ |
Judy Garber MD, MPH | None | Gtx Pharmaceuticals - SPOUSE Helix Novartis Pharmaceuticals Corporation Oric Pharmaceuticals - SPOUSE |
None | None | - |
Kristina Gregory MSN, RN, OCN | None | None | None | None | - |
Mollie Hutton MS, CGC | None | None | None | None | ✔ |
Noah Kauff MD | None | None | None | None | ✔ |
Seema Khan MD | None | None | None | None | ✔ |
Catherine Klein MD | None | None | None | None | - |
Wendy Kohlmann MS, CGC | None | None | None | None | ✔ |
Allison Kurian MD, MSc | Ambry Genetics GeneDx Genomic Health, Inc. InVitae Corporation Myriad Genetic Laboratories, Inc. |
None | None | None | ✔ |
Christine Laronga MD, FACS | None | Genomic Health, Inc. | Genomic Health, Inc. | None | ✔ |
Jennifer Litton MD | AstraZeneca Pharmaceuticals LP EMD Serono Genentech, Inc. GlaxoSmithKline Pfizer Inc. |
AstraZeneca Pharmaceuticals LP Pfizer Pfizer Inc. |
Med Learning Group medscape Physician education Resource UpToDate |
None | ✔ |
Lisa Madlensky PhD, CGC | None | None | None | None | - |
Julie Mak MS, MSc, CGC | None | None | None | None | ✔ |
Joan McClure MS | None | None | None | None | - |
Sofia Merajver MD, PhD | None | None | None | None | - |
Kenneth Offit MD | None | None | None | None | ✔ |
Tuya Pal MD | None | None | None | None | - |
Robert Pilarski MS, MSW, LGC | None | None | None | None | ✔ |
Gwen Reiser MS, CGC | None | None | None | None | ✔ |
Kristen Shannon MS, CGC | None | None | None | None | ✔ |
Jack Skinner PhD | None | None | None | None | ✔ |
Premal Thaker MD | None | Celsion Genentech, Inc. |
Merck & Co., Inc. TESARO, Inc. |
None | ✔ |
Kala Visvanathan MD, MHS | Patent pending for genome-wide methylation analysis and use to identify genes specific to breast cancer hormone receptor status and risk of recurrence (Inst); inventor on one or more patents applied for on issues relating to methylation and cancer in the past 2 years and has assigned his/her rights | None | None | None | - |
Jeffrey Weitzel MD | None | None | None | None | ✔ |
Myra Wick MD, PhD | None | InformedDNA | None | None | - |
Kari Wisinski MD | AstraZeneca Pharmaceuticals LP Eisai Inc. Eli Lilly and Company Novartis Pharmaceuticals Corporation |
AstraZeneca Pharmaceuticals LP Pfizer Inc. |
None | None | ✔ |