Panel Member
(Spouse/Domestic Partner/Dependent) |
Clinical Research Support/Data Safety Monitoring Board | Scientific Advisory Boards, Consultant, or Expert Witness | Promotional Advisory Boards, Consultant, or Speakers Bureau | Employment/ Governing Board, Patent, Equity, or Royalty | Has Attended |
---|---|---|---|---|---|
Ranjana Advani MD | None | AstraZeneca Pharmaceuticals LP Autolus Bayer HealthCare Cell Medica Genentech, Inc. Gilead Kite Pharma Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd. Pharmacyclics Seattle Genetics Takeda |
None | None | ✔ |
Richard Ambinder MD, PhD | Bristol-Myers Squibb Company | Case review 1 | Viracta | None | ✔ |
Philippe Armand MD, PhD | Affimed Bristol-Myers Squibb Company GenMab Merck & Co., Inc. Pfizer Inc. Roche Laboratories, Inc. |
Private law firm | None | None | ✔ |
Celeste Bello MD, MSPH | None | None | Celgene Corporation Seattle Genetics |
None | ✔ |
Cecil Benitez MD, PhD | None | None | None | None | ✔ |
Philip Bierman MD | None | None | None | None | ✔ |
Marian Birkeland PhD | None | None | None | None | - |
Kirsten Boughan MD | NA | NA | NA | NA | - |
Jennifer Burns BS | None | None | None | None | ✔ |
Robert Chen MD | None | Bristol-Myers Squibb Company Merck & Co., Inc. Pfizer Inc. Pharmacyclics Seattle Genetics |
Merck & Co., Inc. Seattle Genetics |
None | ✔ |
Bouthaina Dabaja MD | None | None | None | None | ✔ |
Sarah DeVincenzo PharmD, BCPS | None | Decision Resources Group Consulting | None | None | - |
Andres Forero-Torres MD | None | Seattle Genetics | None | None | - |
Leo Gordon MD | None | Takeda Pharmaceuticals North America, Inc. | None | None | ✔ |
Kristina Gregory MSN, RN, OCN | None | None | None | None | ✔ |
Evelyn Handel PharmD, BCOP, BCPS | None | None | None | None | - |
Francisco Hernandez-Ilizaliturri MD | None | Celgene Corporation Seattle Genetics |
Pharmacyclics | None | ✔ |
Ephraim Hochberg MD | None | Flatiron Intervention Insights |
None | None | - |
Richard Hoppe MD | None | None | None | None | ✔ |
Jiayi Huang MD | Pfizer Inc. | None | None | None | ✔ |
Patrick Johnston MD, PhD | None | None | None | None | ✔ |
Mark Kaminski MD | None | Nordic Nanovector | None | None | - |
Ann Karosas RPh, BCOP | None | None | None | None | - |
Vaishalee Kenkre MD | Abbott Laboratories Celgene Corporation Gilead Sciences, Inc. MedImmune Inc. MEI Pharma Inc. Seattle Genetics, Inc. |
None | None | None | ✔ |
Nadia Khan MD | None | Seattle Genetics, Inc. | Genentech, Inc. | None | - |
Kami Maddocks MD | None | AstraZeneca Pharmaceuticals LP | None | None | ✔ |
David Maloney MD, PhD | BiolineRX Celgene Corporation |
Eureka Genentech, Inc. Kite Pharma Novartis Pharmaceuticals Corporation |
None | None | ✔ |
Matthew McKinney MD | Celgene Corporation Incyte Corporation Seattle Genetics, Inc. |
Kite Pharma Seattle Genetics, Inc. Spectrum Pharmaceuticals, Inc. |
None | None | ✔ |
Monika Metzger MD | None | None | None | None | - |
David Morgan MD | None | None | None | None | ✔ |
Carolyn Mulroney MD | Amgen Inc. Bayer HealthCare Bristol-Myers Squibb Company Kiadis Merck & Co., Inc. Nicord Nordic nanovector Novartis Pharmaceuticals Corporation Takeda Pharmaceuticals North America, Inc. |
None | Bayer HealthCare | None | ✔ |
Ndiya Ogba PhD | None | None | None | None | ✔ |
Donna Powell DHSc, CMD, RT(T) | None | None | None | None | ✔ |
Rachel Rabinovitch MD | None | None | None | None | - |
Stuart Seropian MD | None | None | None | None | - |
Jack Skinner PhD | None | None | None | None | - |
Randa Tao MD | None | None | None | None | - |
Jane Winter MD | Astellas Pharma US, Inc. Celgene Corporation Daiichi- Sankyo Co. Erytech GlaxoSmithKline Merck & Co., Inc. Novartis Pharmaceuticals Corporation |
ARIAD Pharmaceuticals, Inc. Astellas Pharma US, Inc. Bayer HealthCare Celgene Corporation CVS/Caremark Gilead Sciences, Inc. Janssen Pharmaceutica Products, LP Merck & Co., Inc. Novartis Pharmaceuticals Corporation |
None | None | ✔ |
Joachim Yahalom MD | None | None | None | None | - |