Panel Member
(Spouse/Domestic Partner/Dependent) |
Clinical Research Support/Data Safety Monitoring Board | Scientific Advisory Boards, Consultant, or Expert Witness | Promotional Advisory Boards, Consultant, or Speakers Bureau | Employment/ Governing Board, Patent, Equity, or Royalty | Date Completed |
---|---|---|---|---|---|
Shaili Aggarwal PhD | None | None | None | GlaxoSmithKline | 02/21/2023 |
Jaffer Ajani MD | Amgen Inc. Astellas Pharma US, Inc. Bristol-Myers Squibb Company Delta Fly Pharma Gilead Sciences, Inc. LaNova Leap Merck & Co., Inc. miracogne NIT Novartis Pharmaceuticals Corporation Prolinx Roche Laboratories, Inc. Taiho Pharmaceuticals Co., Ltd. Trascenta Zymeworks |
Amgen Inc. ARCUS Astellas Pharma US, Inc. AstraZeneca Pharmaceuticals LP BeiGene Boehringer Ingelheim GmbH Bristol-Myers Squibb Company Daiichi- Sankyo Co. DAVA/OM Geneos Gilead Sciences, Inc. Merck & Co., Inc. Novartis Pharmaceuticals Corporation Servier STEBA Turning Point zymeworks |
Chimeric | None | 05/29/2023 |
David Bentrem MS,MD | None | None | None | None | 03/25/2023 |
Marian Birkeland PhD | None | None | None | None | 12/12/2022 |
Nicole Blankenhorn | None | None | None | None | 03/21/2023 |
David Cooke MD | None | None | None | None | 06/13/2022 |
Carlos Corvera MD,FACS | None | None | None | None | 01/19/2023 |
Thomas D'Amico MD | None | None | None | None | 02/12/2023 |
Prajnan Das MS,MD,MPH | None | None | Bayer HealthCare | None | 04/18/2023 |
Peter Enzinger MD | None | ALX Oncology Arcus Bioscience Astellas Pharma US, Inc. AstraZeneca Pharmaceuticals LP Blueprint Medicines Bristol-Myers Squibb Company Chimeric Therapeutics Coherus Daiichi- Sankyo Co. Ideaya Istari Legend Loxo MSD Novartis Pharmaceuticals Corporation Ono Servier Turning Point Therapeutics Xencor Zymeworks |
Amgen Inc. Boehringer Ingelheim GmbH Eli Lilly and Company Takeda Pharmaceuticals North America, Inc. |
None | 05/26/2023 |
Thomas Enzler PhD,MD | None | None | None | None | 03/04/2023 |
Farhood Farjah MD | National Cancer Institute National Heart, Lung, and Blood Institute |
Expert Witness for the United States of America in a case involving the care of a patient with lung cancer | None | None | 02/06/2023 |
Tanya Fischer MLIS,MEd | None | None | None | None | 05/24/2023 |
Hans Gerdes MD | None | None | None | None | 06/13/2022 |
Michael Gibson PhD,MD,FACP | AbbVie, Inc. Papivax Soligenix |
Coheres Daiichi- Sankyo Co. Flagship Biosciences Merck & Co., Inc. National Cancer Institute Teckro UpToDate |
Bristol-Myers Squibb Company | None | 01/11/2023 |
Kristina Gregory MSN,RN,OCN | None | None | None | None | 03/13/2023 |
Patrick Grierson PhD,MD | Aclaris Therapeutics | None | None | None | 05/21/2023 |
Evelyn Handel BCPS,PharmD,BCOP | None | None | None | None | 04/28/2023 |
Lisa Hang PhD | None | None | None | Abbott Laboratories (spouse)|Abbvie (spouse)|BD (spouse) | 02/02/2023 |
Erin Hesler | None | None | None | None | 04/04/2023 |
Wayne Hofstetter MD | None | None | None | None | 02/27/2023 |
David Ilson PhD,MD | None | Amgen Inc. Astellas Pharma US, Inc. AstraZeneca Pharmaceuticals LP Bayer HealthCare Bristol-Myers Squibb Company Daiichi- Sankyo Co. Eli Lilly and Company Merck & Co., Inc. Roche Laboratories, Inc. Taiho Pharmaceuticals Co., Ltd. |
MacroGenics Merck & Co., Inc. |
Amgen Inc. |Astellas Pharma US, Inc.|AstraZeneca Pharmaceuticals LP |Bayer HealthCare |Bristol-Myers Squibb Company|Daiichi- Sankyo Co.|MacroGenics|Merck & Co., Inc.|Roche Laboratories, Inc.|Taiho Pharmaceuticals Co., Ltd. | 05/23/2023 |
Shadia Jalal MD | TESARO, Inc. | None | None | None | 05/22/2023 |
Rajesh Keswani MD | None | Boston Scientific Corporation Neptune Medical |
None | None | 07/11/2022 |
Sunnie Kim MD | None | Daiichi- Sankyo Co. Merck & Co., Inc. |
None | None | 12/28/2022 |
Lawrence Kleinberg MD | Bristol-Myers Squibb Company Incyte Corporation Novartis Pharmaceuticals Corporation Novocure |
None | None | None | 08/09/2022 |
Samuel Klempner MD | Leap Therapeutics | Astellas Pharma US, Inc. Bristol-Myers Squibb Company Daiichi- Sankyo Co. Exact Sciences Merck & Co., Inc. Mersana Novartis Pharmaceuticals Corporation sanofi-aventis U.S. Servier |
None | Nuvalent|Turning Point Therapeutics | 01/07/2023 |
Jill Lacy MD | None | Aptitude Health ASCO Deciphera Pharmaceuticals, Inc. Equinox FirstWorld Genentech, Inc. Guidepoint Ipsen Novartis Pharmaceuticals Corporation Techspert |
None | None | 05/23/2023 |
Frank Licciardi | None | None | None | None | 05/04/2022 |
Quan Ly MD | None | None | None | None | 08/10/2022 |
Kristina Matkowskyj PhD,MD | None | Amgen Inc. Astellas Pharma US, Inc. Elephas Bio Merck & Co., Inc. StatLab |
None | None | 04/18/2023 |
Nicole McMillian MS | None | None | None | None | 05/23/2023 |
Michael McNamara MD | None | None | None | None | 05/03/2023 |
Aaron Miller MD,PhD | None | None | None | None | 10/10/2022 |
Sarbajit Mukherjee MS,MD | Ipsen | None | None | Esophageal Cancer Action Network | 04/28/2023 |
Mary Mulcahy MD | None | None | None | None | 08/07/2022 |
Darryl Outlaw MD | None | None | None | None | 12/14/2022 |
Sharon Park PharmD,BCOP | None | None | None | None | 05/09/2023 |
Kyle Perry MD | None | None | None | None | 05/13/2023 |
Jose Pimiento MD | None | ADVOCARE, wellness company | None | None | 05/03/2023 |
George Poultsides MS,MD,FACS | None | None | None | None | 05/24/2023 |
Donna Powell CMD,DHSc,RT(T) | None | None | None | None | 05/11/2023 |
Scott Reznik MD | None | None | None | Onconano | 03/14/2023 |
Robert Roses MD | None | None | None | None | 12/22/2022 |
Vivian Strong MD | None | None | None | Merck & Co., Inc. | 04/01/2023 |
Stacey Su MD | None | None | None | None | 07/11/2022 |
Samantha Tamburro CPON,RN,BSN | None | None | Flatiron Health, Inc. | None | 05/19/2023 |
Erin Vidic | None | None | None | None | 02/13/2023 |
Hanlin Wang PhD,MD | PathAI | Astellas Pharma US, Inc. | None | None | 03/27/2023 |
Georgia Wiesner MD | None | None | None | None | 01/03/2023 |
Christopher Willett MD | None | None | None | None | 01/08/2023 |
Harry Yoon MD | BeiGene Boston Biomedical Bristol-Myers Squibb Company CARsgen Elevar Macrogenics Merck & Co., Inc. |
Amgen Inc. Astellas Pharma US, Inc. AstraZeneca Pharmaceuticals LP AstraZeneca/Daiichi Sankyo BeiGene Bristol-Myers Squibb Company MacroGenics Novartis Pharmaceuticals Corporation Novartis-Tisle OncXerna Zymeworks |
None | None | 01/05/2023 |